
ТЭНБ с резьбовым фланцем G2 1/2″
- Description
- Техническая информация
Блоки ТЭН с резьбовым фланцем G2 1/2» предназначены для нагрева минеральных масел и воды в резервуарах под давлением до 2,5 атм. Для крепления блоков на объекте фланец снабжен резьбой, а с обратной стороны — шестигранником под ключ. Блоки изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали.
Эксплуатировать ТЭНБ можно только в той среде, для которой они предназначены. Активная часть корпуса электронагревателей ТЭНБ должна полностью находиться в рабочей среде.
Технические характеристики
Установочная длина, мм |
Номинальная мощность, кВт |
Номинальное напряжение, В |
Нагреваемая среда |
Максимальная температура на оболочке ТЭН |
Диаметр резьбы, дюйм |
|
ТЭНБ-3,75 Р(J) 220/380 | 425 | 3,75 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-3 Р(J) 220/380 | 360 | 3,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-6 Р(J) 220/380 | 380 | 6,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-9 Р(J) 220/380 | 450 | 9,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-9,45 Р(J) 220/380 | 500 | 9,45 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-12 Р(J) 220/380 | 500 | 12,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-12 Р(J) 220/380 | 600 | 12,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-16 Р(J) 220/380 | 600 | 16,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-18 Р(J) 220/380 | 600 | 18,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-24Р(J) 220/380 | 600 | 24,0 | 220/380 | вода | 100 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-3,75 Z 220/380 | 600 | 3,75 | 220/380 | масло | 300 | G 2 ½ « |
ТЭНБ-9,45 Z 220/380 | 1390 | 9,45 | 220/380 | масло | 300 | G 2 ½ « |
Техническая информация
Здесь будет находиться техническая информация о продукте.