
Крышки для трансформатор тока
- Description
- Техническая информация
Технические характеристики
Наименование | Номинальная вторичная (5ВА,10ВА) нагрузка и класс точности (0,5 и 0,5S) | Размер крышек | Материал |
---|---|---|---|
Т-0,66, 5/5-150/5 | все | 36×74 | Пластик |
Т-0,66, 200/5-250/5 | только 5ВА , 0,5 | 30×70 | Пластик |
Т-0,66, 200/5-250/5 | 5ВА,0,5 S кл т; 10ВА, 0,5 кл т; 10ВА 0,5S кл т | 36×74 | Пластик |
Т-0,66 300/5-2000/5 | все | 30×70 | Пластик |
Т-0,66М 1000/5-2000/5 | все | 30×70 | Пластик |
ТОП М-0,66 все номиналы | все | 36×74 | Пластик |
ТШП М-0,66 все номиналы | все | 30×70 | Пластик |
Техническая информация
Здесь будет находиться техническая информация о продукте.