
ЗНОЛ-СЭЩ 6, 10, 15, 20, 35 кВ измерительный трансформатор тока
- Description
- Техническая информация
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10 – заземляемые, предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются комплектующими изделиями
Преимущества
- Возможность изготовления трансформатора с предохранительным устройством.
- Изготовление трансформаторов внутренней и наружной установки.
- Возможность работы трансформаторов наружной установки в IV-ой степени загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89.
- Возможность изготовления трансформатора в малогабаритном исполнении.
Технические характеристики
ЗНОЛ-СЭЩ-6(10; 15; 20)
Наименование параметра | Значение параметра | ||||
ЗНОЛ-СЭЩ-06 | ЗНОЛ-СЭЩ-10 | ЗНОЛ-СЭЩ-15 | ЗНОЛ-СЭЩ-20 | ||
Номинальное напряжение по ГОСТ 1516.3, кВ | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6 / √3; 6,3 / √3; 6,6 / √3; 6,9 / √3 |
10 / √3; 10,5 / √3; 11 / √3 |
13,8 / √3; 15 / √3; 15,75 / √3 |
18 / √3; 20 / √3 |
|
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/ √3 | ||||
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3; 100 | ||||
Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | ||||
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А в классах точности 0,2/0,5/1,0/3,0 | 10; 15; 25; 30*/30; 50; 75*/50; 75; 100; 150; 200*/300; 400; 500; 600* | ||||
Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3; 3P; 6Р | ||||
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А | 100; 200; 300* | ||||
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В·А | |||||
– с двумя вторичными обмотками | 630 | ||||
– с тремя вторичными обмотками | 400 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | ||||
Группа соединения обмоток: | |||||
– с двумя вторичными обмотками | 1/1/1-0-0 | ||||
– с двумя вторичными обмотками | 1/1/1/1-0-0-0 |
ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-М
Наименование параметра | Значение параметра | ||
ЗНОЛ-СЭЩ-6-М | ЗНОЛ-СЭЩ-10-М | ||
Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-69, кВ | 6 | 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6 / √3 | 10 / √3 | |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 / √3 | ||
Номинальное напряжение дополнительной и вторичной обмотки, В | 100 / √3 | ||
Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | ||
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А в классах точности 0,2/0,5/1,0/3,0 | 10; 15; 25*/30; 50/50; 75; 100; 150*/100; 150; 200; 300* | ||
Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3; 3Р; 6Р | ||
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А | 100; 150* | ||
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В·А | 400 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | ||
Группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 |
Техническая информация
Здесь будет находиться техническая информация о продукте.