
Выключатель-разъединитель ВНК-41-41130-32
- Description
- Техническая информация
АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» является разработчиком и изготовителем выключателей-разъединителей серии ВНК. Аппараты серии ВНК успешно завоевывают низковольтный электротехнический рынок. Номенклатура выпускаемых выключателей-разъединителей ВНК разнообразна и дает потребителям возможность выбора изделий в зависимости от условий эксплуатации. Обладают широким диапазоном устойчивости к механическим внешним воздействующим факторам.
ВНК-41(42)-41130-32 УХЛ3 масса не более – 21,8 кг


ВНК -41(42)-31130-32 УХЛ3 масса не более – 17,5 кг

ВНК -41(42)-21130-32 УХЛ3 масса не более – 13,2 кг

Технические характеристики
| Характеристика | Ед.измерения | Значение |
| Число полюсов, число направлений | — | 3-х полюсный на 1-но направление |
| Вид рукоятки привода | — | Передняя рукоятка |
| Наличие вспомогательных контактов | — | Без вспомогательных контактов |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | В | Переменный ток 660 / 380 |
| Постоянный ток 440 / 220 | ||
| Номинальное напряжение изоляции | В | 1000 |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе(Ith) | А | 1000 |
| Условный тепловой ток в оболочке(Ithe) | А | 800 |
| Номинальная включающая способностьАС-23 В, cos φ = 0,35, 380 В по ГОСТ IEC 60947-3-2016 | А | 8000 |
| Номинальная отключающая способностьАС-23 В, cos φ = 0,35, 380 В по ГОСТ IEC 60947-3-2016 | А | 6400 |
| Номинальная частота переменного тока | Гц | 50 |
| Механическая износостойкость, циклы В/О | — | 6300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы В/О | 1000 | |
| Номинальный, кратковременно выдерживаемый ток | кА | 35 |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | кА | 30 |
| Мощность, потребляемая аппаратом на один полюс | Вт | 22,3 |
Техническая информация
Здесь будет находиться техническая информация о продукте.






